最新:3350137期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3350137 | 10-21 22:45:30 | 6+0+0=06 |
3350136 | 10-21 22:42:00 | 6+6+9=21 |
3350135 | 10-21 22:38:30 | 2+1+2=05 |
3350134 | 10-21 22:35:00 | 4+1+1=06 |
3350133 | 10-21 22:31:30 | 3+8+7=18 |
3350132 | 10-21 22:28:00 | 5+1+9=15 |
3350131 | 10-21 22:24:30 | 2+5+6=13 |
3350130 | 10-21 22:21:00 | 0+9+1=10 |
3350129 | 10-21 22:17:30 | 7+8+0=15 |
3350128 | 10-21 22:14:00 | 9+3+4=16 |
3350127 | 10-21 22:10:30 | 5+4+0=09 |
3350126 | 10-21 22:07:00 | 2+3+0=05 |
3350125 | 10-21 22:03:30 | 6+7+0=13 |
3350124 | 10-21 22:00:00 | 2+5+8=15 |
3350123 | 10-21 21:56:30 | 0+7+6=13 |
3350122 | 10-21 21:53:00 | 2+2+6=10 |
3350121 | 10-21 21:49:30 | 9+8+3=20 |
3350120 | 10-21 21:46:00 | 1+1+8=10 |
3350119 | 10-21 21:42:30 | 7+8+5=20 |
3350118 | 10-21 21:39:00 | 1+7+6=14 |
3350117 | 10-21 21:35:30 | 0+4+7=11 |
3350116 | 10-21 21:32:00 | 7+8+9=24 |
3350115 | 10-21 21:28:30 | 6+2+2=10 |
3350114 | 10-21 21:25:00 | 6+3+7=16 |
3350113 | 10-21 21:21:30 | 9+0+2=11 |
3350112 | 10-21 21:18:00 | 3+6+3=12 |
3350111 | 10-21 21:14:30 | 8+7+5=20 |
3350110 | 10-21 21:11:00 | 6+3+0=09 |
3350109 | 10-21 21:07:30 | 8+8+6=22 |
3350108 | 10-21 21:04:00 | 6+8+6=20 |
3350107 | 10-21 21:00:30 | 5+5+3=13 |
3350106 | 10-21 20:57:00 | 0+0+3=03 |
3350105 | 10-21 20:53:30 | 0+9+6=15 |
3350104 | 10-21 20:50:00 | 0+2+1=03 |
3350103 | 10-21 20:46:30 | 1+9+2=12 |
3350102 | 10-21 20:43:00 | 2+7+9=18 |
3350101 | 10-21 20:39:30 | 3+4+7=14 |
3350100 | 10-21 20:36:00 | 5+5+5=15 |
3350099 | 10-21 20:32:30 | 3+3+7=13 |
3350098 | 10-21 20:29:00 | 9+6+9=24 |
3350097 | 10-21 20:25:30 | 6+2+8=16 |
3350096 | 10-21 20:22:00 | 0+7+3=10 |
3350095 | 10-21 20:18:30 | 9+9+3=21 |
3350094 | 10-21 20:15:00 | 5+9+3=17 |
3350093 | 10-21 20:11:30 | 5+8+0=13 |
3350092 | 10-21 20:08:00 | 1+3+5=09 |
3350091 | 10-21 20:04:30 | 1+5+7=13 |
3350090 | 10-21 20:01:00 | 3+7+1=11 |
3350089 | 10-21 19:57:30 | 1+6+0=07 |
3350088 | 10-21 19:54:00 | 3+4+1=08 |
3350087 | 10-21 19:50:30 | 3+4+5=12 |
3350086 | 10-21 19:47:00 | 9+9+0=18 |
3350085 | 10-21 19:43:30 | 9+9+5=23 |
3350084 | 10-21 19:40:00 | 4+5+0=09 |
3350083 | 10-21 19:36:30 | 5+9+6=20 |
3350082 | 10-21 19:33:00 | 3+5+5=13 |
3350081 | 10-21 18:56:30 | 8+8+2=18 |
3350080 | 10-21 18:53:00 | 9+3+2=14 |
3350079 | 10-21 18:49:30 | 8+9+0=17 |
3350078 | 10-21 18:46:00 | 5+9+4=18 |
3350077 | 10-21 18:42:30 | 3+5+7=15 |
3350076 | 10-21 18:39:00 | 3+4+6=13 |
3350075 | 10-21 18:35:30 | 4+6+6=16 |
3350074 | 10-21 18:32:00 | 7+1+3=11 |
3350073 | 10-21 18:28:30 | 1+5+7=13 |
3350072 | 10-21 18:25:00 | 4+9+9=22 |
3350071 | 10-21 18:21:30 | 4+9+6=19 |
3350070 | 10-21 18:18:00 | 3+6+3=12 |
3350069 | 10-21 18:14:30 | 5+1+4=10 |
3350068 | 10-21 18:11:00 | 5+3+2=10 |
3350067 | 10-21 18:07:30 | 6+2+7=15 |
3350066 | 10-21 18:04:00 | 9+5+3=17 |
3350065 | 10-21 18:00:30 | 9+9+5=23 |
3350064 | 10-21 17:57:00 | 4+6+9=19 |
3350063 | 10-21 17:53:30 | 2+4+8=14 |
3350062 | 10-21 17:50:00 | 9+4+6=19 |
3350061 | 10-21 17:46:30 | 6+5+2=13 |
3350060 | 10-21 17:43:00 | 9+0+4=13 |
3350059 | 10-21 17:39:30 | 1+4+0=05 |
3350058 | 10-21 17:36:00 | 9+2+2=13 |
3350057 | 10-21 17:32:30 | 8+1+1=10 |
3350056 | 10-21 17:29:00 | 7+6+1=14 |
3350055 | 10-21 17:25:30 | 0+8+1=09 |
3350054 | 10-21 17:22:00 | 5+2+3=10 |
3350053 | 10-21 17:18:30 | 7+8+9=24 |
3350052 | 10-21 17:15:00 | 2+9+2=13 |
3350051 | 10-21 17:11:30 | 0+1+7=08 |
3350050 | 10-21 17:08:00 | 6+3+7=16 |
3350049 | 10-21 17:04:30 | 5+1+0=06 |
3350048 | 10-21 17:01:00 | 7+5+4=16 |
3350047 | 10-21 16:57:30 | 8+3+8=19 |
3350046 | 10-21 16:54:00 | 0+1+3=04 |
3350045 | 10-21 16:50:30 | 1+7+0=08 |
3350044 | 10-21 16:47:00 | 1+1+3=05 |
3350043 | 10-21 16:43:30 | 7+9+2=18 |
3350042 | 10-21 16:40:00 | 4+0+9=13 |
3350041 | 10-21 16:36:30 | 0+5+1=06 |
3350040 | 10-21 16:33:00 | 3+9+7=19 |
3350039 | 10-21 16:29:30 | 6+2+3=11 |
3350038 | 10-21 16:26:00 | 3+1+8=12 |
Copyright © 2024 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350137 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350136 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350135 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350134 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350132 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350130 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350126 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350124 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350123 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350122 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350121 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350120 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350119 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350118 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350116 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350111 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350109 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350108 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350106 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350104 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350102 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350098 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350095 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350090 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350089 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350088 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350086 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350085 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350081 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350078 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350072 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350071 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350069 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350068 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350065 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350064 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350063 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350059 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350055 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350053 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350052 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350051 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350049 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350047 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350046 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350045 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350044 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350041 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350040 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350038 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 43 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 66 ) 期 | 19 | 未开 ( 66 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 91 ) 期 | 23 | 未开 ( 52 ) 期 |
3 | 未开 ( 31 ) 期 | 24 | 未开 ( 21 ) 期 |
2 | 未开 ( 568 ) 期 | 25 | 未开 ( 568 ) 期 |
1 | 未开 ( 391 ) 期 | 26 | 未开 ( 395 ) 期 |
0 | 未开 ( 851 ) 期 | 27 | 未开 ( 4790 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
138 | --- | 小 | 双 | |
137 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
136 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
135 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
134 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
133 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
132 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
131 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
130 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
129 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
128 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
127 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
126 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
125 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
124 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
123 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
122 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
121 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
120 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
119 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
118 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.