最新:07060938期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07060938 | 07-06 15:38:00 | 8+1+8=17 |
07060937 | 07-06 15:37:00 | 2+5+5=12 |
07060936 | 07-06 15:36:00 | 0+1+5=06 |
07060935 | 07-06 15:35:00 | 4+0+7=11 |
07060934 | 07-06 15:34:00 | 1+9+6=16 |
07060933 | 07-06 15:33:00 | 8+2+8=18 |
07060932 | 07-06 15:32:00 | 9+1+4=14 |
07060931 | 07-06 15:31:00 | 3+2+3=08 |
07060930 | 07-06 15:30:00 | 9+6+3=18 |
07060929 | 07-06 15:29:00 | 0+0+4=04 |
07060928 | 07-06 15:28:00 | 6+3+2=11 |
07060927 | 07-06 15:27:00 | 5+1+8=14 |
07060926 | 07-06 15:26:00 | 8+2+5=15 |
07060925 | 07-06 15:25:00 | 1+3+5=09 |
07060924 | 07-06 15:24:00 | 1+3+6=10 |
07060923 | 07-06 15:23:00 | 4+2+5=11 |
07060922 | 07-06 15:22:00 | 9+1+8=18 |
07060921 | 07-06 15:21:00 | 6+6+6=18 |
07060920 | 07-06 15:20:00 | 6+1+4=11 |
07060919 | 07-06 15:19:00 | 6+4+2=12 |
07060918 | 07-06 15:18:00 | 3+5+8=16 |
07060917 | 07-06 15:17:00 | 7+7+9=23 |
07060916 | 07-06 15:16:00 | 4+8+4=16 |
07060915 | 07-06 15:15:00 | 4+4+7=15 |
07060914 | 07-06 15:14:00 | 9+4+9=22 |
07060913 | 07-06 15:13:00 | 5+2+5=12 |
07060912 | 07-06 15:12:00 | 2+7+2=11 |
07060911 | 07-06 15:11:00 | 5+0+9=14 |
07060910 | 07-06 15:10:00 | 0+8+5=13 |
07060909 | 07-06 15:09:00 | 7+7+7=21 |
07060908 | 07-06 15:08:00 | 0+1+9=10 |
07060907 | 07-06 15:07:00 | 1+4+5=10 |
07060906 | 07-06 15:06:00 | 0+3+5=08 |
07060905 | 07-06 15:05:00 | 7+4+8=19 |
07060904 | 07-06 15:04:00 | 3+4+4=11 |
07060903 | 07-06 15:03:00 | 2+5+0=07 |
07060902 | 07-06 15:02:00 | 1+2+9=12 |
07060901 | 07-06 15:01:00 | 3+2+5=10 |
07060900 | 07-06 15:00:00 | 8+8+9=25 |
07060899 | 07-06 14:59:00 | 9+1+9=19 |
07060898 | 07-06 14:58:00 | 0+2+1=03 |
07060897 | 07-06 14:57:00 | 5+8+3=16 |
07060896 | 07-06 14:56:00 | 3+2+4=09 |
07060895 | 07-06 14:55:00 | 7+2+5=14 |
07060894 | 07-06 14:54:00 | 2+5+4=11 |
07060893 | 07-06 14:53:00 | 8+3+1=12 |
07060892 | 07-06 14:52:00 | 4+7+2=13 |
07060891 | 07-06 14:51:00 | 3+0+0=03 |
07060890 | 07-06 14:50:00 | 3+9+9=21 |
07060889 | 07-06 14:49:00 | 1+1+2=04 |
07060888 | 07-06 14:48:00 | 3+0+6=09 |
07060887 | 07-06 14:47:00 | 3+7+1=11 |
07060886 | 07-06 14:46:00 | 9+6+5=20 |
07060885 | 07-06 14:45:00 | 3+6+9=18 |
07060884 | 07-06 14:44:00 | 3+7+5=15 |
07060883 | 07-06 14:43:00 | 8+2+2=12 |
07060882 | 07-06 14:42:00 | 8+3+5=16 |
07060881 | 07-06 14:41:00 | 6+2+9=17 |
07060880 | 07-06 14:40:00 | 4+7+4=15 |
07060879 | 07-06 14:39:00 | 7+3+0=10 |
07060878 | 07-06 14:38:00 | 1+6+9=16 |
07060877 | 07-06 14:37:00 | 3+6+8=17 |
07060876 | 07-06 14:36:00 | 9+8+4=21 |
07060875 | 07-06 14:35:00 | 0+1+4=05 |
07060874 | 07-06 14:34:00 | 2+8+7=17 |
07060873 | 07-06 14:33:00 | 5+3+6=14 |
07060872 | 07-06 14:32:00 | 0+3+8=11 |
07060871 | 07-06 14:31:00 | 9+9+8=26 |
07060870 | 07-06 14:30:00 | 3+7+8=18 |
07060869 | 07-06 14:29:00 | 8+6+4=18 |
07060868 | 07-06 14:28:00 | 8+3+2=13 |
07060867 | 07-06 14:27:00 | 2+4+2=08 |
07060866 | 07-06 14:26:00 | 2+1+8=11 |
07060865 | 07-06 14:25:00 | 9+3+0=12 |
07060864 | 07-06 14:24:00 | 1+7+9=17 |
07060863 | 07-06 14:23:00 | 6+3+2=11 |
07060862 | 07-06 14:22:00 | 8+8+8=24 |
07060861 | 07-06 14:21:00 | 2+0+6=08 |
07060860 | 07-06 14:20:00 | 6+8+8=22 |
07060859 | 07-06 14:19:00 | 1+3+0=04 |
07060858 | 07-06 14:18:00 | 2+0+9=11 |
07060857 | 07-06 14:17:00 | 9+0+2=11 |
07060856 | 07-06 14:16:00 | 8+7+0=15 |
07060855 | 07-06 14:15:00 | 3+4+5=12 |
07060854 | 07-06 14:14:00 | 6+2+3=11 |
07060853 | 07-06 14:13:00 | 8+9+2=19 |
07060852 | 07-06 14:12:00 | 3+5+7=15 |
07060851 | 07-06 14:11:00 | 8+9+2=19 |
07060850 | 07-06 14:10:00 | 1+5+7=13 |
07060849 | 07-06 14:09:00 | 6+1+5=12 |
07060848 | 07-06 14:08:00 | 5+5+1=11 |
07060847 | 07-06 14:07:00 | 3+0+0=03 |
07060846 | 07-06 14:06:00 | 3+3+4=10 |
07060845 | 07-06 14:05:00 | 3+2+7=12 |
07060844 | 07-06 14:04:00 | 6+9+0=15 |
07060843 | 07-06 14:03:00 | 0+0+2=02 |
07060842 | 07-06 14:02:00 | 2+5+5=12 |
07060841 | 07-06 14:01:00 | 4+1+4=09 |
07060840 | 07-06 14:00:00 | 1+1+1=03 |
07060839 | 07-06 13:59:00 | 5+3+1=09 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07060938 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060936 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060935 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060933 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060932 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060931 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060930 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060929 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060928 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060927 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060926 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060925 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060924 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060922 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060921 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060920 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060919 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060918 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060917 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060916 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060914 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060913 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060912 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060911 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060910 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060909 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060908 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060907 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060906 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060905 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060904 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060903 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060902 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060901 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060900 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060899 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060898 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060897 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060896 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060895 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060892 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060891 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060890 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060889 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060888 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060887 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060886 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060885 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060884 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060883 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060882 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060881 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060879 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060877 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060876 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060875 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060874 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060873 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060872 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060871 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060870 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060869 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060868 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060867 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060866 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060865 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060864 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060863 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060862 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060861 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060860 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060859 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060858 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060857 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060855 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060854 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060853 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060852 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060851 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060848 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060847 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060846 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060845 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060844 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060843 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060842 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060840 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060839 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 52 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 63 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 40 ) 期 | 24 | 未开 ( 76 ) 期 |
2 | 未开 ( 38 ) 期 | 25 | 未开 ( 38 ) 期 |
1 | 未开 ( 673 ) 期 | 26 | 未开 ( 67 ) 期 |
0 | 未开 ( 124 ) 期 | 27 | 未开 ( 3941 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07060939 | --- | 大 | 双 | |
07060938 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
07060937 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07060936 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
07060935 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
07060934 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
07060933 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
07060932 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
07060931 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
07060930 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
07060929 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
07060928 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
07060927 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
07060926 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
07060925 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
07060924 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
07060923 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
07060922 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
07060921 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
07060920 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
07060919 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.