最新:3336254期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3336254 | 09-17 09:40:00 | 2+9+8=19 |
3336253 | 09-17 09:36:30 | 8+0+4=12 |
3336252 | 09-17 09:33:00 | 4+2+3=09 |
3336251 | 09-17 09:29:30 | 6+0+2=08 |
3336250 | 09-17 09:26:00 | 5+0+7=12 |
3336249 | 09-17 09:22:30 | 2+4+3=09 |
3336248 | 09-17 09:19:00 | 1+9+9=19 |
3336247 | 09-17 09:15:30 | 9+0+4=13 |
3336246 | 09-17 09:12:00 | 6+2+5=13 |
3336245 | 09-17 09:08:30 | 0+9+5=14 |
3336244 | 09-17 09:05:00 | 3+8+2=13 |
3336243 | 09-17 09:01:30 | 1+7+4=12 |
3336242 | 09-17 08:58:00 | 4+6+4=14 |
3336241 | 09-17 08:54:30 | 4+8+1=13 |
3336240 | 09-17 08:51:00 | 1+2+9=12 |
3336239 | 09-17 08:47:30 | 4+1+5=10 |
3336238 | 09-17 08:44:00 | 3+8+9=20 |
3336237 | 09-17 08:40:30 | 9+0+4=13 |
3336236 | 09-17 08:37:00 | 2+8+8=18 |
3336235 | 09-17 08:33:30 | 8+9+4=21 |
3336234 | 09-17 08:30:00 | 3+5+5=13 |
3336233 | 09-17 08:26:30 | 4+1+6=11 |
3336232 | 09-17 08:23:00 | 7+1+4=12 |
3336231 | 09-17 08:19:30 | 2+8+6=16 |
3336230 | 09-17 08:16:00 | 6+4+0=10 |
3336229 | 09-17 08:12:30 | 0+6+0=06 |
3336228 | 09-17 08:09:00 | 6+4+7=17 |
3336227 | 09-17 08:05:30 | 3+7+4=14 |
3336226 | 09-17 08:02:00 | 8+8+0=16 |
3336225 | 09-17 07:58:30 | 3+2+8=13 |
3336224 | 09-17 07:55:00 | 1+6+3=10 |
3336223 | 09-17 07:51:30 | 3+1+2=06 |
3336222 | 09-17 07:48:00 | 0+9+1=10 |
3336221 | 09-17 07:44:30 | 4+2+1=07 |
3336220 | 09-17 07:41:00 | 5+5+8=18 |
3336219 | 09-17 07:37:30 | 5+2+2=09 |
3336218 | 09-17 07:34:00 | 4+4+1=09 |
3336217 | 09-17 07:30:30 | 0+4+7=11 |
3336216 | 09-17 07:27:00 | 6+6+3=15 |
3336215 | 09-17 07:23:30 | 8+8+3=19 |
3336214 | 09-17 07:20:00 | 1+0+3=04 |
3336213 | 09-17 07:16:30 | 3+4+0=07 |
3336212 | 09-17 07:13:00 | 5+7+8=20 |
3336211 | 09-17 07:09:30 | 3+3+9=15 |
3336210 | 09-17 07:06:00 | 6+9+5=20 |
3336209 | 09-17 07:02:30 | 7+1+3=11 |
3336208 | 09-17 06:59:00 | 5+9+3=17 |
3336207 | 09-17 06:55:30 | 5+9+6=20 |
3336206 | 09-17 06:52:00 | 6+7+8=21 |
3336205 | 09-17 06:48:30 | 9+8+8=25 |
3336204 | 09-17 06:45:00 | 0+1+5=06 |
3336203 | 09-17 06:41:30 | 2+2+7=11 |
3336202 | 09-17 06:38:00 | 0+0+6=06 |
3336201 | 09-17 06:34:30 | 7+8+5=20 |
3336200 | 09-17 06:31:00 | 9+7+7=23 |
3336199 | 09-17 06:27:30 | 5+0+9=14 |
3336198 | 09-17 06:24:00 | 7+9+3=19 |
3336197 | 09-17 06:20:30 | 6+0+3=09 |
3336196 | 09-17 06:17:00 | 0+7+9=16 |
3336195 | 09-17 06:13:30 | 9+5+0=14 |
3336194 | 09-17 06:10:00 | 2+7+4=13 |
3336193 | 09-17 06:06:30 | 8+5+4=17 |
3336192 | 09-17 06:03:00 | 1+4+1=06 |
3336191 | 09-17 05:59:30 | 4+8+9=21 |
3336190 | 09-17 05:56:00 | 6+0+4=10 |
3336189 | 09-17 05:52:30 | 3+7+1=11 |
3336188 | 09-17 05:49:00 | 1+4+3=08 |
3336187 | 09-17 05:45:30 | 5+6+7=18 |
3336186 | 09-17 05:42:00 | 5+4+5=14 |
3336185 | 09-17 05:38:30 | 0+5+4=09 |
3336184 | 09-17 05:35:00 | 4+9+5=18 |
3336183 | 09-17 05:31:30 | 7+8+0=15 |
3336182 | 09-17 05:28:00 | 7+2+5=14 |
3336181 | 09-17 05:24:30 | 5+8+6=19 |
3336180 | 09-17 05:21:00 | 5+9+6=20 |
3336179 | 09-17 05:17:30 | 8+4+9=21 |
3336178 | 09-17 05:14:00 | 7+3+1=11 |
3336177 | 09-17 05:10:30 | 1+1+0=02 |
3336176 | 09-17 05:07:00 | 5+2+0=07 |
3336175 | 09-17 05:03:30 | 5+8+9=22 |
3336174 | 09-17 05:00:00 | 2+3+3=08 |
3336173 | 09-17 04:56:30 | 4+8+6=18 |
3336172 | 09-17 04:53:00 | 6+4+4=14 |
3336171 | 09-17 04:49:30 | 2+2+0=04 |
3336170 | 09-17 04:46:00 | 7+9+7=23 |
3336169 | 09-17 04:42:30 | 2+0+3=05 |
3336168 | 09-17 04:39:00 | 6+1+8=15 |
3336167 | 09-17 04:35:30 | 5+4+3=12 |
3336166 | 09-17 04:32:00 | 1+2+2=05 |
3336165 | 09-17 04:28:30 | 7+5+1=13 |
3336164 | 09-17 04:25:00 | 0+9+0=09 |
3336163 | 09-17 04:21:30 | 5+6+5=16 |
3336162 | 09-17 04:18:00 | 1+3+0=04 |
3336161 | 09-17 04:14:30 | 0+1+8=09 |
3336160 | 09-17 04:11:00 | 1+8+8=17 |
3336159 | 09-17 04:07:30 | 6+7+6=19 |
3336158 | 09-17 04:04:00 | 1+1+9=11 |
3336157 | 09-17 04:00:30 | 2+4+2=08 |
3336156 | 09-17 03:57:00 | 7+8+6=21 |
3336155 | 09-17 03:53:30 | 1+2+5=08 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3336254 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336252 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336251 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336250 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336249 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336248 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336247 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336245 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336238 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336237 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336236 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336235 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336234 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336232 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336229 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336228 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336226 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336224 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336223 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336222 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336221 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336220 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336219 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336218 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336216 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336215 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336214 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336213 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336212 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336210 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336209 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336208 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336207 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336206 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336205 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336204 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336202 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336201 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336200 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336198 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336197 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336196 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336195 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336194 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336192 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336191 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336190 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336189 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336188 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336187 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336186 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336185 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336184 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336182 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336181 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336180 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336179 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336178 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336177 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336176 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336175 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336174 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336172 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336171 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336170 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336169 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336168 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336166 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336164 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336162 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336161 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336160 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336159 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336157 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336156 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 49 ) 期 | 极小 | 未开 ( 40 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 38 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 85 ) 期 | 22 | 未开 ( 79 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
3 | 未开 ( 152 ) 期 | 24 | 未开 ( 153 ) 期 |
2 | 未开 ( 49 ) 期 | 25 | 未开 ( 49 ) 期 |
1 | 未开 ( 767 ) 期 | 26 | 未开 ( 189 ) 期 |
0 | 未开 ( 1211 ) 期 | 27 | 未开 ( 1254 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
255 | --- | 小 | 单 | |
254 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
253 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
252 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
251 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
250 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
249 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
248 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
247 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
246 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
245 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
244 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
243 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
242 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
241 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
240 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
239 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
238 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
237 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
236 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
235 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.